Enseignants-Chercheurs et Chercheurs | Effectif total : 435 | Hommes : 373 | Femmes : 62 (14,3 % femmes)
Visualisation des effectifs
| Grade | Hommes | Femmes | Total | % Femmes | % du groupe | % du total UAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENSEIGNANTS-CHERCHEURS | ||||||
| Professeur | 80 | 8 | 88 | 9,1 % | 21,6 % | 20,2 % |
| Maître de Conférences | 73 | 15 | 88 | 17,0 % | 21,6 % | 20,2 % |
| Maître-Assistant | 141 | 26 | 167 | 15,6 % | 41,0 % | 38,4 % |
| Assistant | 52 | 12 | 64 | 18,8 % | 15,7 % | 14,7 % |
| Sous-total Ens.-Chercheurs | 346 | 61 | 407 | 15,0 % | 100,0 % | 93,6 % |
| Grade | Hommes | Femmes | Total | % Femmes | % du groupe | % du total UAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHERCHEURS | ||||||
| Directeur de Recherches | 4 | 0 | 4 | 0,0 % | 14,3 % | 0,9 % |
| Maître de Recherches | 6 | 0 | 6 | 0,0 % | 21,4 % | 1,4 % |
| Chargé de Recherches | 12 | 1 | 13 | 7,7 % | 46,4 % | 3,0 % |
| Assistant de Recherches | 5 | 0 | 5 | 0,0 % | 17,9 % | 1,1 % |
| Sous-total Chercheurs | 27 | 1 | 28 | 3,6 % | 100,0 % | 6,4 % |
| TOTAL GÉNÉRAL | 373 | 62 | 435 | 14,3 % |
Source : effectifs UAM 2026 — Enseignants-Chercheurs et Chercheurs